叛逆的鲁鲁修R2第3话收视率低的可以……
4/14-4/20
18.2%(19.1%) 04/20 18:30-19:00 CX* サザエさん
13.9%(13.4%) 04/20 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん
11.6%(--.-%) 04/18 19:00-19:54 EX* 映画公开直前!!ちょー岚を呼ぶクレヨンしんちゃん60分SP
*8.7%(--.-%) 04/20 *9:30-10:00 CX* ワンピース
*8.1%(--.-%) 04/14 19:30-20:00 NTV 名探侦コナン
*8.0%(*8.3%) 04/20 *9:00-*9:30 CX* ゲゲゲの鬼太郎
*7.1%(--.-%) 04/14 19:00-19:30 NTV ヤッターマン
*6.9%(--.-%) 04/17 19:00-19:30 TX* ポケットモンスターDP
*6.1%(--.-%) 04/17 19:30-19:57 TX* NARUTO疾风伝
*5.9%(*5.1%) 04/19 18:00-18:25 ETV メジャー
*5.4%(*7.5%) 04/20 *8:30-*9:00 EX* Yes!プリキュア5GoGo!
*5.4%(*5.0%) 04/19 10:00-10:30 TX* ケロロ军曹
*4.8%(*4.2%) 04/17 18:00-18:30 TX* 银魂
**.*%(*4.3%) 04/19 *8:30-*9:00 TX* おはコロシアム
*4.7%(*4.2%) 04/19 11:20-11:45 EX* あたしンち
*4.6%(*2.6%) 04/18 16:30-17:00 NTV それいけ!アンパンマン
**.*%(*4.2%) 04/19 *9:30-10:00 TX* しゅごキャラ!
*4.2%(*4.1%) 04/20 *7:00-*7:30 EX* 古代王者 恐竜キング Dキッズ・アドベンチャー 翼竜伝说
*3.8%(*5.5%) 04/19 *9:00-*9:30 TX* BLUE DRAGON 天界の七竜
*3.6%(*4.2%) 04/16 19:26-19:55 TX* BLEACH
**.*%(*3.4%) 04/20 *8:30-*9:30 TX* ネットゴーストPIPOPA
**.*%(*3.3%) 04/20 10:00-10:30 TX* 绝対可怜チルドレン
*2.0%(*3.1%) 04/20 *6:30-*7:00 EX* はたらキッズ マイハム组
*2.9%(*3.1%) 04/17 25:25-25:55 TBS xxxHOLiC 継
*2.9%(*2.9%) 04/17 24:45-25:15 CX* 図书馆戦争
*2.9%(*2.8%) 04/18 25:23-25:53 TX* ゴルゴ13
*2.9%(*2.6%) 04/17 25:55-26:25 TBS To LOVEる -とらぶる-
*2.8%(*2.6%) 04/20 17:00-17:30 TBS コードギアス 反逆のルルーシュR2
SEED 钢の錬金 SEED-D BLOOD+ 妖奇士 地球へ 00 R2
第01回…6.6% 5.9% 8.2% 5.4% 3.6% 3.1% 5.4% 3.0%
第02回…6.7% 5.6% 4.6% 4.1% 3.3% 2.4% 5.5% 2.6%
第03回…5.9% 3.7% 4.9% 4.0% 2.4% 2.9% 4.8% 2.8% |